В этом разделе Вы можете посмотреть расписание поездов Новосибирска, прибывающих и отправляющихся с ж/д вокзала Новосибирск-Главный. Расписание обновляется дважды в год с переходом с летнего на зимнее время и обратно.
Дата последнего обновления: 10 января 2009, 22:03
Внимание: расписание поездов справочное, время указанно московское
Уточнить расписание поездов, прибывающих и отправляющихся с ж/д вокзала Новосибирск-Главный можно, обратившись в справочное бюро,
тел.: 005.
Адрес вокзала Новосибирск-Главный: Дмитрия Шамшурина, 43
Как доехать до ж/д вокзала Новосибирск-Главный:
Из аэропорта Толмачева:
Фирменный экспресс-автобус Толмачево (№ 111э).
Маршрут: Аэропорт Толмачево - Вокзал Новосибирск-Главный, по ул. Станционной.
Время отправления из аэропорта Толмачево:
04-00, 04-30, 5-00, 05-30, 06-00, 06-30, 07-00, 07-30, 8-00, 8-30, 09-00, 09-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 19-30, 20-00, 20-30, 21-00, 21-30, 22-00, 22-30.
Автобус № 122 (722)
Маршрутное такси № 1122.
Из аэропорта Северный:
Троллейбус № 2
С автовокзала:
Автобусы № 21, 1232, 1337, 122, 1209
Маршрутное такси № 4, 15, 1015, 1040, 1212
| № | Сообщение | Приб. | Стоянка | Отпр. | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владивосток - Москва | 18:58 | 28 | 19:26 | четн. |
| 3 | Пекин - Москва | 15:51 | 19 | 16:10 | сб |
| 5 | Улан-Батор - Москва | 15:51 | 19 | 16:10 | чт, вс |
| 9 | Иркутск - Москва | 18:13 | 19 | 18:32 | неч. |
| 11 | Чита - Челябинск | 13:05 | 31 | 13:36 | неч. |
| 13 | Новокузнецк - С.-Петербуг | 23:10 | 35 | 23:45 | неч. |
| 19 | Пекин - Москва | 20:04 | 29 | 20:33 | ср |
| 25 | Новосибирск - Москва | - | - | 07:20 | четн.22.12-10.01;с 24.04 |
| 29 | Кемерово - Москва | 14:02 | 27 | 14:29 | четн.22.12-08.01;с 24.04 |
| 31 | Новокузнецк - Москва | 00:02 | 38 | 00:40 | четн. |
| 37 | Томск-Кемерово - Москва | 13:52 | 37 | 14:29 | неч. 15.10-19.12, 11.01-21.04, 11.05-21.05 |
| 37 | Томск - Москва | 14:11 | 18 | 14:29 | неч.21.12-09.01,23.04-09.05 |
| 43 | Хабаровск - Москва | 04:46 | 30 | 05:16 | четн. |
| 45 | Улан-Удэ - Волгоград | 23:15 | 20 | 23:35 | неч. |
| 53 | Владивосток - Харьков | 04:31 | 30 | 05:01 | неч. |
| 55 | Красноярск - Москва | 06:48 | 32 | 07:20 | неч. 23.12-09.01 с 25.04 |
| 55 | Красноярск-Новосибирск - Москва | 06:48 | 32 | 07:20 | неч. 3.10-21.12, 11.01-23.04 |
| 59 | Новокузнецк - Кисловодск | 05:24 | 34 | 05:58 | еж. |
| 63 | Иркутск - Минск | 19:52 | 29 | 20:21 | сб |
| 65 | Абакан - Москва | 11:26 | 34 | 12:00 | пт |
| 67 | Абакан - Москва | 11:26 | 34 | 12:00 | еж., кр. пт |
| 73 | Новосибирск - Воронеж | - | - | 15:02 | ср, сб. |
| 75 | Тында - Москва | 02:02 | 30 | 02:32 | неч. |
| 79 | Красноярск - Москва | 03:34 | 15 | 03:49 | четн. |
| 87 | Новосибирск - Омск | - | - | 19:38 | еж. |
| 91 | Северобайкальск - Москва | 02:12 | 30 | 02:42 | четн. |
| 97 | Тында - Кисловодск | 21:18 | 32 | 21:50 | чт, вс |
| 111 | Новосибирск - Адлер | - | 18:17 | четн. | |
| 113 | Новосибирск - Брест | - | - | 20:21 | вт, пт |
| 117 | Новокузнецк - Москва | 02:07 | 45 | 02:52 | неч. |
| 127 | Красноярск - Адлер | 18:43 | 23 | 19:06 | ср, вс. |
| 129 | Красноярск - Анапа | 21:18 | 32 | 21:50 | Ппт. |
| 133 | Владивосток - Харьков | 04:31 | 30 | 05:01 | 12, 16, 20, 24, 28.12; 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26 30.1; 3, 8, 12, 16, 20, 24, 28.2; 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28.3 |
| 211 | Томск - Анапа | 23:36 | 30 | 00:06 | ср., сб. |
| 339 | Чита - Москва | 22:11 | 30 | 22:41 | четн. |
| 349 | Благовещенск - Москва | 22:11 | 30 | 22:41 | неч. |
| 363 | Новосибирск - Новый Уренгой | - | - | 18:42 | неч. |
| 627 | Новосибирск - Кулунда | - | - | 16:20 | еж. |
| 827/ 825 |
Новосибирск - Омск | - | - | 12:40 | ср, пт, вс/ пн, чт, сб |
| 903 | Владивосток - Москва | 22:00 | 138 | 00:18 | еж. |
| 905/ 907 |
Красноярск - Москва | 16:18/15:26 | 38/112 | 16:56/17:18 | пн, сб/ Нечетные |
| 917 | Иркутск-Новосибирск - Москва | 11:16 | 126 | 13:22 | чт, вс / вт, сб |
| 917 | Владивосток - Москва-Новосибирск | 11:16 | 126 | 13:22 | пн, ср, пт / Вт, сб |
| 919 | Владивосток - Москва | 03:52 | 110 | 05:42 | по назначению |
| 937 | Новосибирск - Москва | - | - | 17:18 | четн. |
| 939 | Хабаровск - Лиски | 07:53 | 122 | 09:55 | четн. |
| № | Сообщение | Приб. | Стоянка | Отпр. | Режим |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Новосибирск - Алматы-2 | - | - | 14:10 | четн. |
| 325 | Новосибирск - Алматы-1 | - | - | 15:50 | неч. |
| 601 | Новосибирск - Бийск | - | - | 17:20 | еж. |
| 625 | Новосибирск - Барнаул | - | - | 04:50 | еж. |
| 603 | Новосибирск - Кулунда | - | - | 18:15 | пт |
| 615 | Новосибирск - Карасук | - | - | 19:05 | пн, ср, пт |
| 821 | Новосибирск - Барнаул | - | - | 14:00 | еж. |
| № | Сообщение | Приб. | Стоянка | Отпр. | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Москва - Владивосток | 19:46 | 20 | 20:06 | неч. |
| 4 | Москва - Пекин | 19:04 | 16 | 19:20 | чт |
| 6 | Москва - Улан-Батор | 19:04 | 16 | 19:20 | пт, сб |
| 8 | Новосибирск - Владивосток | - | - | 20:06 | четн. |
| 10 | Москва - Иркутск | 21:28 | 17 | 21:45 | неч. |
| 12 | Челябинск - Чита | 18:15 | 30 | 18:45 | четн. |
| 20 | Москва - Пекин | 21:38 | 25 | 22:03 | вс |
| 38 | Москва - Томск | 23:26 | 20 | 23:46 | неч. 25.12.-13.01,27.04.-13.05 |
| 38 | Москва - Томск-Кемерово | 23:16 | 40 | 23:56 | неч. 19.10-23.12, 15.01-25.04, 15.05-25.05 |
| 44 | Москва - Хабаровск | 06:48 | 34 | 07:22 | неч. |
| 46 | Волгоград - Улан-Удэ | 08:12 | 23 | 08:35 | четн. |
| 54 | Харьков - Владивосток | 15:12 | 31 | 15:43 | неч. |
| 56 | Москва - Новосибирск-Красноярск | 15:00 | 35 | 15:35 | неч. 7.10-25.12, 15.01-27.04 |
| 56 | Москва - Красноярск | 15:00 | 35 | 15:35 | неч.27.12.-13.01, с 29.04. |
| 64 | Минск - Иркутск | 10:33 | 19 | 10:52 | ср |
| 66 | Москва - Абакан | 02:09 | 30 | 02:39 | ср |
| 68 | Москва - Абакан | 02:02 | 30 | 02:39 | еж., кр. ср |
| 76 | Москва - Тында | 14:48 | 30 | 15:18 | неч. |
| 78 | Новосибирск - Нерюнгри | - | - | 19:54 | четн. |
| 80 | Москва - Красноярск | 17:16 | 15 | 17:31 | четн. |
| 84 | Новосибирск - Красноярск | - | - | 14:04 | неч. - НСК |
| 86 | Новосибирск - Красноярск | - | - | 14:04 | четн. |
| 92 | Москва - Северобайкальск | 14:38 | 30 | 15:08 | четн. |
| 98 | Кисловодск - Тында | 20:41 | 29 | 21:10 | чт, вс |
| 128 | Адлер - Красноярск | 22:12 | 18 | 22:30 | ср, вс |
| 130 | Анапа - Красноярск | 20:41 | 29 | 21:10 | пт. |
| 134 | Харьков - Владивосток | 15:12 | 31 | 15:43 | 14, 18, 22, 26, 30.12; 3, 8, 12, 16, 20, 24, 28.1; 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26.2; 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.3 |
| 212 | Анапа - Томск | 01:59 | 30 | 02:29 | ср,сб. |
| 340 | Москва - Чита | 20:54 | 30 | 21:24 | неч. |
| 350 | Москва - Благовещенск | 20:54 | 30 | 21:24 | четн. |
| 814 | Новосибирск - Томск | - | - | 13:30 | еж., кр. пн |
| 904 | Москва - Владивосток | 07:53 | 167 | 10:40 | еж. |
| 906 | Москва - Красноярск | 09:18 | 146 | 11:44 | по назначению |
| 908 | Москва - Красноярск | - | - | - | по назначению |
| 918/ 920 |
Москва - Владивосток | 20:10/09:18 | 160/146 | 22:50/11:44 | ежед. / по назначению |
| 936 | С.Петербург - Красноярск | 16:40 | 83 | 18:03 | по назначению |
| 938 | Москва - Хабаровск | 09:18 | 146 | 11:44 | нечет. |
| 940 | Лиски - Хабаровск | 10:53 | 134 | 13:07 | по назначению |
| 948 | Новосибирск - Хабаровск | 10:53 | 134 | 13:07 | по назначению |
| № | Сообщение | Приб. | Стоянка | Отпр. | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С.Петербург - Новокузнецк | 05:36 | 44 | 06:20 | неч. |
| 30 | Новосибирск - Кемерово | - | - | 23:46 | неч. 19.10-23.12, 15.01-25.04, 15.05-25.05 |
| 30 | Москва - Кемерово | 23:26 | 20 | 23:46 | четные. 26.12-12.01, 28.04-12.05 |
| 118 | Москва - Новокузнецк | 17:30 | 36 | 18:06 | неч. |
| 60 | Кисловодск - Новокузнецк | 00:16 | 35 | 00:51 | еж. |
| 605 | Новосибирск - Новокузнецк | - | - | 16:53 | еж. |
| 804 | Новосибирск - Кемерово | - | - | 12:08 | еж., кр. ср |
| 847 | Новосибирск - Новокузнецк | - | - | 10:40 | еж., кр. ср |
| 976 | Новосибирск - Кондома | - | - | 16:23 | - |
| № | Сообщение | Приб. | Стоянка | Отпр. | Режим |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Владивосток - Новосибирск | 18:58 | - | - | неч. |
| 26 | Москва - Новосибирск | 15:00 | - | - | четн. 26.12 - 14.01; с 28.04. |
| 29 | Кемерово - Новосибирск | 14:02 | - | - | неч. 15.10-19.12, 11.01-21.04, 11.05-21.05 |
| 74 | Воронеж - Новосибирск | 06:05 | - | - | ср, сб. |
| 77 | Нерюнгри - Новосибирск | 13:05 | - | - | четн. |
| 83 | Красноярск - Новосибирск | 02:50 | - | - | неч. |
| 85 | Красноярск - Новосибирск | 06:48 | - | - | четн. |
| 88 | Омск - Новосибирск | 03:58 | - | - | еж. |
| 112 | Адлер - Новосибирск | 02:40 | - | - | четн. |
| 114 | Брест - Новосибирск | 10:33 | - | - | вт, пт |
| 302 | Алматы - Новосибирск | 06:07 | - | - | четн. |
| 326 | Алматы - Новосибирск | 02:56 | - | - | неч. |
| 364 | Новый Уренгой - Новосибирск | 13:57 | - | - | четн. |
| 602 | Бийск - Новосибирск | 03:55 | - | - | еж. |
| 604 | Кулунда - Новосибирск | 02:18 | - | - | пн. |
| 606 | Новокузнецк - Новосибирск | 02:46 | - | - | еж. |
| 616 | Карасук - Новосибирск | 05:22 | - | - | пн, ср, пт. |
| 626 | Барнаул - Новосибирск | 15:05 | - | - | еж. |
| 628 | Кулунда - Новосибирск | 03:12 | - | - | еж. |
| 803 | Кемерово - Новосибирск | 07:47 | - | - | еж., кр. чт |
|
813 |
Томск - Новосибирск | 08:52 | - | - | еж., кр. вт |
| 822 | Барнаул - Новосибирск |
07:35 |
- | - | еж. |
| 826/ 828 |
Омск - Новосибирск | 18:40 | - | - | ср, пт, вс / пн, чт, сб |
| 848 | Новокузнецк - Новосибирск | 08:58 | - | - | еж., кр. ср |
| 975 | Кондома - Новосибирск | 03:25 | - | - | пн, ср, пт |
Поезда.Сибсправка - это Удобное расписание поездов Новосибирска, прибывающих и отправляющихся с вокзала Новосибирск-Главный.