В этом разделе Вы можете посмотреть расписание движения пригородных поездов Новосибирска, прибывающих и отправляющихся с ж/д вокзала Новосибирск-Главный. Расписание обновляется дважды в год с переходом с летнего на зимнее время и обратно.
Дата последнего обновления: 23 января 2009, 22:53
Внимание: расписание электричек справочное, время указанно московское
Уточнить расписание электропоездов, прибывающих и отправляющихся с ж/д вокзала Новосибирск-Главный можно, обратившись в справочное бюро:
тел.: 005.
Адрес вокзала Новосибирск-Главный: Дмитрия Шамшурина, 43
Как доехать до ж/д вокзала Новоcибирcк-Главный вы можете поcмотреть на cтранице раcпиcание поездов Новоcибирcка.
| Направление | № | Маршрут | Отправление | Дни | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| С Запада | 6330 | Коченево | 5:33 | Е | |
| С Запада | 6326 | Чулымская | 5:49 | Е | |
| С Запада | 6302 | Коченево | 6:00 | ЕкрСВ | |
| С Запада | 6328 | Коченево | 6:24 | Е | |
| С Запада | 6334 | Обь | 8:18 | ЕкрСВ | |
| С Запада | 6304 | Коченево | 8:18 | Е | кроме СВ транзит до ст. Мочище |
| С Запада | 6308 | Коченево | 10:38 | Е | |
| С Запада | 6358 | Коченево | 11:17 | СВ | |
| С Запада | 6306 | Чулымская | 10:59 | Е | |
| С Запада | 6312 | Дупленская | 12:43 | Е | кроме СВ транзит до ст. Новосибирск - Восточный |
| С Запада | 6360 | Чик | 15:39 | СВ | |
| С Запада | 6316 | Коченево | 15:32 | Е | кроме СВ транзит до ст. Новосибирск - Восточный |
| С Запада | 6310 | Каргат | 14:25 | Е | |
| С Запада | 6362 | Чик | 17:46 | СВ | |
| С Запада | 6318 | Коченево | 17:37 | Е | транзит до ст. Мочище |
| С Запада | 6314 | Чулымская | 16:56 | Е | |
| С Запада | 6320 | Дупленская | 19:18 | Е | |
| С Запада | 6322 | Чулымская | 21:02 | Е | |
| С Востока | 6423 | Мошково | 5:08 | Е | |
| С Востока | 6425 | Ояш | 5:30 | Е | Кроме СВ транзит до ст. Обь |
| С Востока | 6421 | Юрга 1 | 6:25 | Е | |
| С Востока | 6501 | Новосибирск-Вост. | 6:30 | Е | Транзит до ст. Сокур |
| С Востока | 6401 | Мошково | 6:56 | ЕкрСВ | Транзит до ст. Коченево |
| С Востока | 6433 | Новосибирск-Вост. | 8:46 | ЕкрСВ | |
| С Востока | 6435 | Мочище | 8:38 | ЕкрСВ | |
| С Востока | 6437 | Новосибирск-Вост. | 10:04 | ЕкрСВ | |
| С Востока | 6439 | Мочище | 10:40 | ЕкрСВ | |
| С Востока | 6405 | Ояш | 10:50 | Е | |
| С Востока | 6409 | Сокур | 12:23 | Е | Кроме СВ транзит до ст. Сеятель |
| С Востока | 6403 | Юрга 1 | 10:24 | Е | Транзит до ст. Коченево |
| С Востока | 6443 | Новосибирск-Вост. | 15:05 | ЕкрСВ | |
| С Востока | 6411 | Мошково | 15:21 | Е | Транзит до ст. Дупленская |
| С Востока | 6447 | Новосибирск-Вост. | 17:27 | ЕкрСВ | |
| С Востока | 6455 | Сокур | 16:59 | СВ | |
| С Востока | 6407 | Болотная | 15:30 | Е | Транзит до ст. Восточная |
| С Востока | 6449 | Новосибирск-Вост. | 18:45 | ЕкрСВ | |
| С Востока | 6415 | Ояш | 17:42 | ЕкрСВ | Кроме СВ транзит до ст. Буготак |
| С Востока | 6413 | Болотная | 17:05 | Е | |
| С Востока | 6451 | Мочище | 20:06 | Е | |
| С Востока | 6419 | Ояш | 19:48 | Е | |
| С Востока | 6417 | Чахлово | 20:21 | Е | |
| С Кузбасса | 6824 | Изынский | 5:20 | Е | Кроме СВ транзит до ст. Новосибирск - Восточный |
| С Кузбасса | 6830 | Восточная | 6:22 | ЕкрСВ | |
| С Кузбасса | 6826 | Тогучин | 6:45 | Е | |
| С Кузбасса | 6836 | Восточный | 7:31 | Е | |
| С Кузбасса | 6804 | Буготак | 9:34 | Е | |
| С Кузбасса | 6802 | Тогучин | 11:02 | Е | |
| С Кузбасса | 6808 | Тогучин | 12:52 | Е | |
| С Кузбасса | 6812 | Буготак | 14:57 | Е | |
| С Кузбасса | 6864 | Тогучин | 14:45 | Е | |
| С Кузбасса | 6810 | Восточная | 16:27 | СВ | |
| С Кузбасса | 6866 | Буготак | 16:48 | ПтСбВс | |
| С Кузбасса | 6872 | Буготак | 17:48 | ПнВтСрЧт | |
| С Кузбасса | 6816 | Тогучин | 17:24 | Е | |
| С Кузбасса | 6814 | Восточная | 19:44 | Е | |
| С Кузбасса | 6822 | Изынский | 20:12 | Е | |
| С Кузбасса | 6820 | Тогучин | 19:49 | Е | |
| С Юга | 6630 | Искитим | 5:05 | Е | |
| С Юга | 6632 | Ложок | 5:34 | Е | |
| С Юга | 6634 | Линево | 5:50 | ЕкрСВ | Транзит до ст. Мочище |
| С Юга | 6604 | Бердск | 6:57 | ЕкрСВ | |
| С Юга | 6638 | Искитим | 7:04 | Е | |
| С Юга | 6628 | Черепаново | 6:10 | Е | Кроме СВ транзит до ст. Новосибирск - Восточный |
| С Юга | 6608 | Бердск | 8:30 | ЕкрСВ | |
| С Юга | 6602 | Дорогино | 7:58 | Е | |
| С Юга | 6610 | Искитим | 10:38 | Е | |
| С Юга | 6652 | Искитим | 11:27 | СВ | |
| С Юга | 6606 | Черепаново | 10:40 | Е | |
| С Юга | 6654 | Искитим | 14:07 | СВ | Транзит до ст. Новосибирск-Восточный |
| С Юга | 6612 | Черепаново | 13:23 | Е | |
| С Юга | 6656 | Искитим | 14:57 | СВ | |
| С Юга | 6640 | Искитим | 16:07 | ЕкрСВ | |
| С Юга | 6622 | Бердск | 17:42 | Е | |
| С Юга | 6658 | Ложок | 17:10 | СВ | |
| С Юга | 6616 | Черепаново | 16:40 | Е | |
| С Юга | 6620 | Черепаново | 17:50 | Е | |
| С Юга | 6636 | Ложок | 19:28 | ЕкрСВ | |
| С Юга | 6626 | Искитим | 20:19 | Е | |
| С Юга | 6624 | Черепаново | 20:40 | Е |
| Направление | № | Маршрут | Отправление | Дни | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| На Запад | 6303 | Коченево | 6:17 | Е | |
| На Запад | 6305 | Чулымская | 7:14 | ЕкрСВ | |
| На Запад | 6425 | Обь | 7:25 | ЕкрСВ | транзит со ст. Ояш |
| На Запад | 6307 | Коченево | 8:28 | Е | кроме СВ транзит со ст. Машково |
| На Запад | 6309 | Каргат | 9:08 | Е | |
| На Запад | 6357 | Коченево | 9:34 | СВ | |
| На Запад | 6311 | Дупленская | 10:28 | Е | по СВ транзит со ст. Машково |
| На Запад | 6315 | Коченево | 13:45 | Е | транзит со ст. Юрга1 |
| На Запад | 6313 | Чулымская | 12:53 | Е | |
| На Запад | 6317 | Коченево | 15:10 | Е | |
| На Запад | 6319 | Дупленская | 16:45 | Е | транзит со ст. Машково |
| На Запад | 6321 | Чулымская | 17:39 | Е | |
| На Запад | 6323 | Коченево | 18:26 | Е | |
| На Запад | 6325 | Чулымская | 19:42 | Е | |
| На Запад | 6327 | Коченево | 20:32 | Е | |
| На Запад | 6329 | Коченево | 21:54 | Е | |
| На Восток | 6404 | Юрга 1 | 6:36 | Е | |
| На Восток | 6824 | Мочище | 7:19 | ЕкрСВ | Транзит со ст. Изынский |
| На Восток | 6634 | Мочище | 7:48 | ЕкрСВ | Транзит со ст. Линево |
| На Восток | 6458 | Чебула | 8:16 | СВ | |
| На Восток | 6326 | Новосибирск-Вост. | 8:16 | ЕкрСВ | Транзит со ст. Чулымская |
| На Восток | 6406 | Ояш | 8:46 | Е | |
| На Восток | 6628 | Новосибирск-Вост. | 9:01 | ЕкрСВ | Транзит со ст. Черепаново |
| На Восток | 6460 | Мошково | 9:01 | СВ | |
| На Восток | 6408 | Болотная | 9:20 | Е | |
| На Восток | 6304 | Мочище | 9:41 | ЕкрСВ | Транзит со ст. Коченево |
| На Восток | 6410 | Сокур | 10:10 | Е | |
| На Восток | 6412 | Мошково | 13:22 | Е | |
| На Восток | 6414 | Болотная | 14:08 | Е | |
| На Восток | 6416 | Ояш | 15:20 | Е | |
| На Восток | 6418 | Болотная | 16:40 | Е | |
| На Восток | 6316 | Новосибирск-Вост. | 16:53 | ЕкрСВ | Транзит со ст. Коченево |
| На Восток | 6420 | Ояш | 17:33 | Е | |
| На Восток | 6510 | Новосибирск-Вост. | 17:55 | ЕкрСВ | Транзит со ст. Сокур |
| На Восток | 6318 | Мочище | 19:01 | Е | Транзит со ст. Коченево |
| На Восток | 6422 | Болотная | 19:30 | Е | |
| На Восток | 6464 | Сокур | 19:45 | ПтВс | По Пт. Транзит со ст. Восточная, по Вт. Транзит со ст. Буготак |
| На Восток | 6424 | Ояш | 20:41 | Е | |
| На Восток | 6426 | Ояш | 21:20 | Е | |
| На Сокур | 6501 | Сокур | 6:47 | Е | Транзит со ст. Новосибирск-Восточный |
| На Сокур | 6503 | Сокур | 8:31 | Е | |
| На Сокур | 6553 | Жеребцово | 8:59 | СВ | |
| На Сокур | 6507 | Жеребцово | 12:12 | Е | |
| На Сокур | 6509 | Сокур | 14:30 | Е | |
| На Сокур | 6511 | Жеребцово | 16:20 | Е | |
| На Сокур | 6513 | Жеребцово | 17:29 | Е | |
| На Сокур | 6515 | Издревая | 18:32 | ЕкрСВ | |
| На Сокур | 6517 | Жеребцово | 20:28 | Е | |
| Из Сокура | 6520 | Жеребцово | 5:56 | Е | |
| Из Сокура | 6522 | Жеребцово | 7:06 | Е | |
| Из Сокура | 6502 | Сокур | 8:45 | Е | |
| Из Сокура | 6506 | Сокур | 11:40 | Е | |
| Из Сокура | 6508 | Жеребцово | 14:40 | Е | |
| Из Сокура | 6510 | Сокур | 16:17 | Е | Кроме СВ транзит до ст. Новосибирск - Восточный |
| Из Сокура | 6512 | Жеребцово | 18:03 | Е | |
| Из Сокура | 6514 | Жеребцово | 19:10 | Е | |
| На Кузбасс | 6801 | Тогучин | 6:29 | Е | |
| На Кузбасс | 6803 | Буготак | 7:32 | Е | |
| На Кузбасс | 6845 | Буготак | 8:15 | Сб | |
| На Кузбасс | 6847 | Восточная | 8:23 | СВ | |
| На Кузбасс | 6807 | Тогучин | 8:48 | ЕкрСВ | |
| На Кузбасс | 6849 | Восточная | 9:08 | Сб | |
| На Кузбасс | 6809 | Тогучин | 10:38 | Е | |
| На Кузбасс | 6811 | Буготак | 12:40 | Е | |
| На Кузбасс | 6813 | Тогучин | 13:50 | Е | |
| На Кузбасс | 6815 | Буготак | 14:40 | Е | |
| На Кузбасс | 6817 | Тогучин | 16:30 | Е | |
| На Кузбасс | 6819 | Изынский | 17:56 | Е | По СВ транзит со ст. Сокур |
| На Кузбасс | 6821 | Восточная | 18:13 | Е | Транзит со ст. Болотная |
| На Кузбасс | 6861 | Буготак | 19:33 | ЕкрСВ | Транзит со ст. Ояш |
| На Кузбасс | 6831 | Восточная | 20:09 | ЕкрСВ | |
| На Кузбасс | 6823 | Изынский | 20:53 | Е | |
| На Кузбасс | 6825 | Тогучин | 21:40 | Е | |
| На Юг | 6605 | Черепаново | 6:38 | Е | |
| На Юг | 6601 | Дорогино | 5:20 | Е | |
| На Юг | 6607 | Бердск | 7:05 | ЕкрСВ | |
| На Юг | 6609 | Искитим | 8:40 | Е | |
| На Юг | 6651 | Искитим | 9:28 | СВ | |
| На Юг | 6611 | Черепаново | 9:48 | Е | |
| На Юг | 6653 | Искитим | 12:20 | СВ | |
| На Юг | 6615 | Черепаново | 12:28 | Е | |
| На Юг | 6655 | Искитим | 13:00 | СВ | |
| На Юг | 6639 | Искитим | 14:00 | ЕкрСВ | |
| На Юг | 6657 | Ложок | 14:00 | СВ | |
| На Юг | 6619 | Черепаново | 14:10 | Е | |
| На Юг | 6621 | Бердск | 16:10 | Е | |
| На Юг | 6635 | Ложок | 17:20 | ЕкрСВ | |
| На Юг | 6623 | Черепаново | 17:37 | Е | |
| На Юг | 6625 | Искитим | 18:22 | Е | |
| На Юг | 6627 | Черепаново | 19:43 | Е | |
| На Юг | 6629 | Искитим | 20:44 | Е | |
| На Юг | 6631 | Искитим | 22:24 | Е |
Поезда.Сибсправка - это Удобное расписание поездов Новосибирска, прибывающих и отправляющихся с вокзала Новосибирск-Главный.